Saint-Maurice
Thèmes
Résultats des élections municipales 2008
Maire sortant : Christian CAMBON (UMP)
| Participation | Totaux | % |
|---|---|---|
| Inscrits | 8 310 | 100 |
| Abstentions | 3 909 | 47,04 |
| Votants | 4 401 | 52,96 |
| Blancs/Nuls | 80 | 1,82 |
| Exprimés | 4 321 | 52,00 |
| Candidats | Voix | % Exprimés | % Inscrits |
|---|---|---|---|
| Arieh ADIDA (PS) | 967 | 22,38 | 11,64 |
| Nicole MARTIN (MoDem) | 508 | 11,76 | 6,11 |
| Christian CAMBON (UMP) | 2 846 | 65,86 | 34,25 |
Les conseillers municipaux sont élus dès le premier tour.
Samedi 15 mars de 10h à 12h : Election du Maire et des Maires-Adjoints, à l’Espace Delacroix (27, rue du Maréchal Leclerc - Saint-Maurice)
Résultats détaillés des élections à Saint-Maurice, répartition des sièges











Envoyer à un ami