Le Perreux-sur-Marne
Thèmes
Résultats des élections municipales 2008
Maire sortant : Gilles CARREZ (UMP)
| Participation | Totaux | % |
|---|---|---|
| Inscrits | 21 454 | 100 |
| Abstentions | 9 393 | 43,78 |
| Votants | 12 061 | 56,22 |
| Blancs/Nuls | 193 | 1,60 |
| Exprimés | 11 868 | 55,32 |
| Candidats | Voix | % Exprimés | % Inscrits |
|---|---|---|---|
| Gilles CARREZ (UMP) | 7171 | 60,42 | 33,43 |
| Régis PHILIPPON (MoDem) | 1962 | 16,53 | 9,15 |
| Stéphane BOUCHERON (PS) | 2735 | 23,05 | 12,75 |
Les conseillers municipaux sont élus dès le premier tour.











Envoyer à un ami