Le Kremlin-Bicêtre

Retour accueil élections 2008

Elections cantonales 2008

Canton Le Kremlin-Bicêtre / Gentilly
Conseiller général sortant : Alain DESMAREST (PC) réélu

Résultats du second tour des élections cantonales 2008

Participation Kremlin Gentilly Totaux %
Inscrits 13 455 5 948 19 403 100,00
Abstentions 8 412 3 385 11 797 60,80
Votants 5 043 2 563 7 606 39,20
Blancs/Nuls 190 65 255 3,35
Exprimés 4 853 2 498 7 351 37,89


Candidats Kremlin Gentilly Voix % Exprimés % Inscrits
Alain DESMAREST (PC) 3 449 1 987 5 436 73,95 28,02
Jacques POIRSON (UMP) 1 404 511 1 915 26,05 9,87


Résultats du premier tour des élections cantonales 2008

Participation Kremlin Gentilly Totaux %
Inscrits 13455 5949 19 404 100,00
Abstentions 7490 2609 10 099 46,89
Votants 6965 3340 10 305 53,11
Blancs/Nuls 149 83 232 2,25
Exprimés 6816 3257 10 073 51,91


Candidats Kremlin Gentilly Voix % Exprimés % Inscrits
Lise PRUNIER (LCR) 426 228 654 6,49 3,37
Bernard CHAPPELIER (Verts) 603 300 903 8,96 4,65
Alain DESMAREST (PC) 3078 1894 4 972 49,36 25,62
Raphaël DALI (DVD) 830 138 968 9,61 4,99
Hervé LEROY (FN) 359 142 501 4,97 2,58
Jacques POIRSON (UMP) 808 376 1 184 11,75 6,10
Dominique GUIZIEN (MoDem) 712 179 891 8,85 4,59


ligne.jpg

Elections cantonales 2001 - résultats du premier tour

Participation Kremlin Gentilly Totaux %
Inscrits 15756 100 15 856 100,00
Abstentions 6686 10 6 696 42,23
Votants 9070 90 9 160 57,77
Blancs/Nuls 314 10 324 3,54
Exprimés 8756 80 8 836 55,73


Candidats Kremlin Gentilly Voix % Exprimés % Inscrits
Jean-Marc NICOLLE (MDC) 1426 254 1 680 19,01 10,60
Bernard KRIEGEL (MNR) 301 97 398 4,50 2,51
Denis GUILLARD (EXG) 205 106 311 3,52 1,96
Marcel LAPREVOTTE (FN) 409 214 623 7,05 3,93
Alain DESMAREST (COM) 1107 1137 2 244 25,40 14,15
Elisabeth LOICHOT (VEC) 651 284 935 10,58 5,90
Julien MASSIAT (RPR) 1522 426 1 948 22,05 12,29
Philippe BONNEFOY (SOC) 394 223 617 6,98 9,21


Elections cantonales 2001 - résultats du deuxième tour

Participation Totaux %
Inscrits 20 641 100,00
Abstentions 10 032 48,60
Votants 10 609 51,40
Blancs/Nuls 518 4,88
Exprimés 10 091 48,89


Candidats Voix % Exprimés % Inscrits
Jean-Marc NICOLLE Battu 9 0,09 0,04
Alain DESMAREST Elu 6 044 59,89 29,28
Julien MASSIAT Battu 4 038 40,02 19,56



ligne.jpg

Résultats des élections municipales 2008

Maire sortant : Jean-Luc LAURENT (MRC)

Participation Totaux %
Inscrits 13 572 100
Abstentions 6 370 46,93
Votants 7 202 53,07
Blancs/Nuls 249 3,46
Exprimés 6 953 51,23


Candidats Voix % Exprimés % Inscrits
Jean-Luc LAURENT (MRC) 3 993 57,43 29,42
Nicolas PETILLOT (LO) 152 2,19 1,12
Marie-Isabelle HECK (Verts) 450 6,47 3,32
Raphael DALI (DVD) 902 12,97 6,65
Pauline POEZEVARA (LCR) 359 5,16 2,65
Gilles CHOPARD (NC) 1 097 15,78 8,08


Les conseillers municipaux sont élus dès le premier tour.

Vendredi 14 mars à 19h aura lieu le conseil municipal d’installation durant lequel le maire et les maires-adjoints seront élus.
Salle du conseil de la mairie.
Séance ouverte au public.

Résultats détaillés des élections au Kremlin-Bicêtre


Retour accueil élections 2008