Cachan
Thèmes
Résultats des élections municipales 2008
Maire sortant : Jean-Yves LE BOUILLONNEC (PS)
| Participation | Totaux | % |
|---|---|---|
| Inscrits | 15 339 | 100 |
| Abstentions | 6 579 | 42,89 |
| Votants | 8 760 | 57,11 |
| Blancs/Nuls | 281 | 3,21 |
| Exprimés | 8 479 | 55,28 |
| Candidats | Voix | % Exprimés | % Inscrits |
|---|---|---|---|
| Jean-Yves LE BOUILLONNEC (PS) | 5 054 | 59,61 | 32,95 |
| Marc JACOTTIN (DVD) | 1 287 | 15,18 | 8,39 |
| Eric CHEROT (UMP) | 2 138 | 25,22 | 13,94 |
Les conseillers municipaux sont élus dès le premier tour
Résultats complets des élections à Cachan











Envoyer à un ami