Bry-sur-Marne
Thèmes
Elections cantonales 2008
Canton de Bry-sur-Marne
Conseiller général sortant : Dominique ROBLIN (UMP) réélu dès le 1er tour
| Participation | Bry | Champ | Totaux | % |
|---|---|---|---|---|
| Inscrits | 10599 | 4609 | 15 208 | 100,00 |
| Abstentions | 4980 | 2319 | 7 299 | 47,99 |
| Votants | 5619 | 2290 | 7 909 | 52,01 |
| Blancs/Nuls | 295 | 62 | 357 | 4,51 |
| Exprimés | 5324 | 2228 | 7 552 | 49,66 |
| Candidats | Bry | Champ | Voix | % Exprimés | % Inscrits |
|---|---|---|---|---|---|
| Dominique ROBLIN (UMP) | 3454 | 972 | 4 426 | 58,61 | 29,10 |
| Christian FAUTRE (PCF) | 412 | 633 | 1 045 | 13,84 | 6,87 |
| Maria-Isabel FLORES-RACMACHERS (PS) | 999 | 380 | 1 379 | 18,26 | 9,07 |
| Pierre-Emile GUYLANDE (Verts) | 459 | 243 | 702 | 9,30 | 4,62 |
Dominique ROBLIN (UMP) est réélu.

Résultats du premier tour des élections cantonales 2001
| Participation | Bry | Champ | Totaux | % |
|---|---|---|---|---|
| Inscrits | 13 341 | 100 | 13 441 | 100,00 |
| Abstentions | 5 849 | 10 | 5 859 | 43,59 |
| Votants | 7 492 | 90 | 7 582 | 56,41 |
| Blancs/Nuls | 202 | 10 | 212 | 2,80 |
| Exprimés | 7 | 290 | 80 | 7 370|54,83 |
| Candidats | Bry | Champ | Voix | % Exprimés | % Inscrits |
|---|---|---|---|---|---|
| Dominique ROBLIN (RPR) | 3143 | 708 | 3 851 | 52,25 | 28,65 |
| Monique CEDRONI (MNR) | 225 | 84 | 309 | 4,19 | 2,30 |
| Michel LAGNEAU (COM) | 238 | 421 | 659 | 8,94 | 4,90 |
| Evelyne RIFFI (VEC) | 622 | 276 | 898 | 12,18 | 6,68 |
| Evelyne PICARD (SOC) | 850 | 289 | 1 139 | 15,45 | 19,44 |
| Jean WIEDEMAN (FN) | 256 | 178 | 434 | 5,89 | 5,72 |

Résultats des élections municipales 2008
Maire sortant : Jean-Pierre SPILBAUER (UMP)
| Participation | Totaux | % |
|---|---|---|
| Inscrits | 10 684 | 100 |
| Abstentions | 5 014 | 46,93 |
| Votants | 5 670 | 53,07 |
| Blancs/Nuls | 380 | 6,70 |
| Exprimés | 5 290 | 49,51 |
| Candidats | Voix | % Exprimés | % Inscrits |
|---|---|---|---|
| Jean-Pierre SPILBAUER (UMP) | 3 864 | 73,04 | 36,17 |
| Philippe GENEST (PS) | 1 426 | 26,96 | 13,35 |
Les conseillers municipaux sont élus dès le premier tour.
Samedi 15 mars à 11h, séance d’installation du Conseil Municipal, élection du Maire et des adjoints.
Mairie - salle du conseil.
Séance publique.
Résultats complets des élections à Bry-sur-Marne











Envoyer à un ami